(资料图片)
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至6月20日收盘,两市共1432只个股流通市值低于30亿元,其中840只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1952只个股总市值低于50亿元,其中910只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为腾信退0.71亿元、文化退0.93亿元、奇信退0.94亿元。总市值最小的前3只股票分别为腾信退0.92亿元、奇信退0.95亿元、文化退1.11亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
300392 | 腾信退 | 0.71 | 0.92 | - | 传媒 |
300089 | 文化退 | 0.93 | 1.11 | - | 社会服务 |
002781 | 奇信退 | 0.94 | 0.94 | - | 建筑装饰 |
002417 | 深南退 | 0.97 | 1.11 | - | 计算机 |
600242 | 退市中昌 | 1.13 | 1.14 | - | 传媒 |
002751 | 易尚退 | 1.35 | 1.61 | - | 社会服务 |
600767 | 退市运盛 | 1.43 | 1.43 | - | 计算机 |
300526 | 中潜退 | 1.45 | 1.55 | - | 纺织服饰 |
000038 | 大通退 | 1.48 | 3.08 | 1.74 | 综合 |
002504 | *ST弘高 | 1.58 | 3.90 | - | 建筑装饰 |
300336 | 新文退 | 1.77 | 1.93 | - | 传媒 |
000606 | 顺利退 | 1.91 | 1.91 | - | 计算机 |
300273 | 和佳退 | 2.79 | 3.40 | - | 医药生物 |
600781 | 退市辅仁 | 2.88 | 4.83 | - | 医药生物 |
300356 | 光一退 | 3.53 | 3.59 | - | 电力设备 |
600532 | 退市未来 | 3.72 | 3.72 | - | 煤炭 |
002113 | *ST天润 | 4.00 | 6.19 | - | 传媒 |
000806 | 银河退 | 4.14 | 5.17 | - | 电力设备 |
301024 | 霍普股份 | 4.35 | 15.60 | - | 建筑装饰 |
600122 | *ST宏图 | 4.40 | 4.40 | 0.04 | 商贸零售 |
301336 | 趣睡科技 | 4.58 | 18.32 | 71.31 | 轻工制造 |
300844 | 山水比德 | 4.68 | 18.03 | - | 建筑装饰 |
301209 | 联合化学 | 4.74 | 18.95 | 49.66 | 基础化工 |
002118 | *ST紫鑫 | 4.74 | 4.74 | - | 医药生物 |
301037 | 保立佳 | 4.75 | 16.88 | - | 基础化工 |
301234 | 五洲医疗 | 4.93 | 19.73 | 38.03 | 医药生物 |
600393 | ST粤泰 | 4.95 | 9.38 | - | 房地产 |
605255 | 天普股份 | 5.07 | 20.27 | 57.53 | 汽车 |
605003 | 众望布艺 | 5.08 | 20.31 | 29.31 | 纺织服饰 |
301300 | 远翔新材 | 5.08 | 20.29 | 61.43 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 每日洁具网 版权所有
备案号:浙ICP备2022016517号-15
联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com