华帝股份3月10日发布消息,3月9日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员潘楚欣,罗莎,接待地点公司办公楼四楼会议室。
调研主要内容
【资料图】
问题1:公司在新零售渠道方面的布局? 回复:新零售渠道是公司近几年重点布局建设的渠道之一,随着京东、天猫、苏宁等各大电商平台的渠道下沉趋势,公司紧随其后,积极拥抱新渠道赛道,从2019年开始,公司加快渠道布局建设的进程,提高渠道门店进驻率,组建专业营销管理团队,并根据渠道特点提高团队人员的营销能力…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 国信证券 | 证券公司 |
2 | 长江证券 | 证券公司 |
3 | 广发证券 | 证券公司 |
4 | 国盛证券 | 证券公司 |
5 | 鹏华基金 | 基金管理公司 |
6 | 南方基金 | 基金管理公司 |
7 | 华富基金 | 基金管理公司 |
8 | 华宝基金 | 基金管理公司 |
9 | 浦银安盛基金 | 基金管理公司 |
10 | 信达澳银基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,华帝股份近一年共接待20家机构23次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-22 | 1 | 0.47 | -1.73 | 2.98 | 0.55 | -2.21 | 4.76 |
2023-02-10 | 1 | 1.64 | -1.31 | 3.93 | 0.73 | 0.44 | 5.04 |
2022-12-22 | 4 | -0.18 | -3.34 | 1.23 | 0.03 | -3.88 | -2.55 |
2022-09-23 | 1 | -1.65 | 10.29 | 11.95 | -1.15 | 11.62 | 12.30 |
2022-09-08 | 2 | 0.88 | -3.51 | -4.39 | -0.51 | -0.91 | 0.11 |
2022-07-19 | 2 | 0.35 | -1.39 | 3.30 | 0.01 | -0.84 | 7.10 |
2022-05-13 | 1 | 2.38 | -0.91 | 0.00 | 3.18 | -3.15 | -0.32 |
2022-04-29 | 11 | 6.93 | 6.93 | 8.12 | 7.08 | 7.92 | 8.72 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月10日,横店东磁、新产业、金迪克、唯捷创芯、指南针、科威尔等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002056 | 横店东磁 | 121 | 投资者线上交流会 | 2023-03-08 |
300832 | 新产业 | 90 | 现场参观,线上交流,平安证券策略会,德邦证券策略会,海通证券策略会,国金证券策略会,中信证券策略会,光大证券策略会,东吴证券策略会,中信建投证券策略会,东北证券策略会 | 2023-02-05 |
688670 | 金迪克 | 50 | 路演活动,现场参观,电话会议 | 2023-02-01 |
688153 | 唯捷创芯 | 47 | 现场参观,电话会议 | 2023-01-01 |
300803 | 指南针 | 43 | 券商策略会 | 2023-02-15 |
688551 | 科威尔 | 41 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-02-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 每日洁具网 版权所有
备案号:浙ICP备2022016517号-15
联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com